校训:谦诚、砺志、崇德、尚能

铜陵信息工程技工学校|铜陵市铜官区行政办事员认定考试 下午成绩公示

  • 阅读数:12069
  • 发表时间:2024-03-21 10:48:48
准考证号 理论成绩 实操成绩
24S00003407000233331015126 95 82
24S00003407000233331015127 87 76
24S00003407000233331015128 89.5 82
24S00003407000233331015129 85.5 82
24S00003407000233331015130 82 78
24S00003407000233331015131 70 80
24S00003407000233331015132 87.5 82
24S00003407000233331015133 72.5 68
24S00003407000233331015134 86.5 82
24S00003407000233331015135 85 84
24S00003407000233331015136 82 80
24S00003407000233331015137 82.5 80
24S00003407000233331015138 94 84
24S00003407000233331015139 94 84
24S00003407000233331015140 94 82
24S00003407000233331015141 90 82
24S00003407000233331015142 74.5 82
24S00003407000233331015143 89 84
24S00003407000233331015144 76.5 84
24S00003407000233331015145 94 83
24S00003407000233331015146 93 82
24S00003407000233331015147 89.5 83
24S00003407000233331015148 94 84
24S00003407000233331015149 94.5 94
24S00003407000233331015150 88.5 91
24S00003407000233331015151 71.5 86
24S00003407000233331015152 69.5 85
24S00003407000233331015153 90 83
24S00003407000233331015154 81 84
24S00003407000233331015155 89 84
24S00003407000233331015156 95 85
24S00003407000233331015157 94 85
24S00003407000233331015158 88 85
24S00003407000233331015159 85 94
24S00003407000233331015160 85.5 90
24S00003407000233331015161 66 93
24S00003407000233331015162 63 94
24S00003407000233331015163 64 92
24S00003407000233331015164 78.5 92
24S00003407000233331015165 92.5 90
24S00003407000233331015166 77.5 91
24S00003407000233331015167 91.5 90
24S00003407000233331015168 70 89
24S00003407000233331015169 81.5 88
24S00003407000233331015170 90 82
24S00003407000233331015171 89.5 85
24S00003407000233331015172 88 82
24S00003407000233331015173 92 82
24S00003407000233331015174 85 78
24S00003407000233331015175 49 82
24S00003407000233331015176 90 79
24S00003407000233331015177 74.5 78
24S00003407000233331015178 77.5 82
24S00003407000233331015179 80 70
24S00003407000233331015180 81.5 80
24S00003407000233331015181 81 82
24S00003407000233331015182 70 75
24S00003407000233331015183 69.5 80
24S00003407000233331015184 74.5 81
24S00003407000233331015185 75.5 80
24S00003407000233331015186 76.5 86
24S00003407000233331015187 72 86
24S00003407000233331015188 61 81
24S00003407000233331015189 86 83
24S00003407000233331015190 74.5 80
24S00003407000233331015191 90 80
24S00003407000233331015192 72.5 78
24S00003407000233331015193 75 82
24S00003407000233331015194 83.5 82
24S00003407000233331015195 77 83
24S00003407000233331015196 88 80
24S00003407000233331015197 74.5 71
24S00003407000233331015198 86.5 82
24S00003407000233331015199 80 82
24S00003407000233331015200 87.5 82
24S00003407000233331015201 94 83
24S00003407000233331015202 91.5 84
24S00003407000233331015203 92.5 83
24S00003407000233331015204 0 0
24S00003407000233331015205 90 84
24S00003407000233331015206 69.5 85
24S00003407000233331015207 74.5 82
24S00003407000233331015208 63 83
24S00003407000233331015209 76 83
24S00003407000233331015210 76.5 83
24S00003407000233331015211 77 73
24S00003407000233331015212 78 84
24S00003407000233331015213 64.5 70
24S00003407000233331015214 69 91
24S00003407000233331015215 81 79
24S00003407000233331015216 68 80
24S00003407000233331015217 92.5 85
24S00003407000233331015218 84.5 84
24S00003407000233331015219 76 79
24S00003407000233331015220 79.5 85
24S00003407000233331015221 87.5 80
24S00003407000233331015222 83 84
24S00003407000233331015223 92.5 85
24S00003407000233331015224 90 84
24S00003407000233331015225 89.5 79
24S00003407000233331015226 76.5 85
24S00003407000233331015227 87.5 84
24S00003407000233331015228 87 74
24S00003407000233331015229 86 80
24S00003407000233331015230 72.5 83
24S00003407000233331015231 86 83
24S00003407000233331015232 87.5 85
24S00003407000233331015233 92.5 83
24S00003407000233331015234 94 84
24S00003407000233331015235 85 79
24S00003407000233331015236 64.5 82
24S00003407000233331015237 0 0
24S00003407000233331015238 87 75
24S00003407000233331015239 90 73
24S00003407000233331015240 0 0
24S00003407000233331015241 86.5 75
24S00003407000233331015242 68.5 78
24S00003407000233331015243 76 84
24S00003407000233331015244 68.5 83
24S00003407000233331015245 93.5 85
24S00003407000233331015246 92.5 81
24S00003407000233331015247 87 84
24S00003407000233331015248 0 0
24S00003407000233331015249 82.5 83
24S00003407000233331015250 85 82
24S00003407000233331015251 85.5 80
24S00003407000233331015252 86.5 83
24S00003407000233331015253 87 83
24S00003407000233331015254 93.5 83
24S00003407000233331015255 92.5 84
24S00003407000233331015256 89 81
24S00003407000233331015257 87 69
24S00003407000233331015258 72 81
24S00003407000233331015259 68 76
24S00003407000233331015260 83.5 77
24S00003407000233331015261 30.5 76
24S00003407000233331015262 63.5 77
24S00003407000233331015263 89 76
24S00003407000233331015264 92 78
24S00003407000233331015265 92 76
24S00003407000233331015266 91 80
24S00003407000233331015267 63.5 72
24S00003407000233331015268 76.5 66
24S00003407000233331015269 42.5 79
24S00003407000233331015270 0 0
24S00003407000233331015271 84 81
24S00003407000233331015272 87.5 81
24S00003407000233331015273 88.5 81
24S00003407000233331015274 90 81
24S00003407000233331015275 91 81
24S00003407000233331015276 88.5 81
24S00003407000233331015277 76.5 69
24S00003407000233331015278 79 80
24S00003407000233331015279 91 76
24S00003407000233331015280 90 77
24S00003407000233331015281 87.5 76
24S00003407000233331015282 89 76
24S00003407000233331015283 75 79
24S00003407000233331015284 86.5 76
24S00003407000233331015285 90 76
24S00003407000233331015286 88 77
24S00003407000233331015287 89.5 81
24S00003407000233331015288 83 80
24S00003407000233331015289 88 79
24S00003407000233331015290 86 79
24S00003407000233331015291 85.5 82
24S00003407000233331015292 85.5 79
24S00003407000233331015293 82 76
24S00003407000233331015294 85.5 82
24S00003407000233331015295 71 80
24S00003407000233331015296 84 76
24S00003407000233331015297 75 78
24S00003407000233331015298 69 77
24S00003407000233331015299 67.5 74
24S00003407000233331015300 87 81
24S00003407000233331015301 37.5 75
24S00003407000233331015302 86 79
24S00003407000233331015303 72.5 79
24S00003407000233331015304 76 83
24S00003407000233331015305 67.5 81
24S00003407000233331015306 54 79
24S00003407000233331015307 81 83
24S00003407000233331015308 75 86
24S00003407000233331015309 76.5 81
24S00003407000233331015310 77.5 82
24S00003407000233331015311 71 79
24S00003407000233331015312 66.5 82
24S00003407000233331015313 67 77
24S00003407000233331015314 57.5 69
24S00003407000233331015315 0 0
24S00003407000233331015316 67.5 74
24S00003407000233331015317 72 79
24S00003407000233331015318 68.5 80
24S00003407000233331015319 83.5 84
24S00003407000233331015320 86.5 87
24S00003407000233331015321 79 83
24S00003407000233331015322 77 82
24S00003407000233331015323 79 80
24S00003407000233331015324 87 81
24S00003407000233331015325 88 80
24S00003407000233331015326 93.5 91
24S00003407000233331015327 93 85
24S00003407000233331015328 91.5 82
24S00003407000233331015329 83 78
24S00003407000233331015330 93.5 82
24S00003407000233331015331 90.5 95
24S00003407000233331015332 92 87
24S00003407000233331015333 85 91
24S00003407000233331015334 79.5 82
24S00003407000233331015335 94 87
24S00003407000233331015336 77.5 78
24S00003407000233331015337 88 81
24S00003407000233331015338 92.5 86
24S00003407000233331015339 91.5 88
24S00003407000233331015340 92.5 89
24S00003407000233331015341 84.5 83
24S00003407000233331015342 64.5 78
24S00003407000233331015343 79 77
24S00003407000233331015344 90.5 88
24S00003407000233331015345 83 80
24S00003407000233331015346 93.5 92
24S00003407000233331015347 77.5 91
24S00003407000233331015348 85.5 85
24S00003407000233331015349 84.5 88
24S00003407000233331015350 77.5 85
24S00003407000233331015351 86 82
24S00003407000233331015352 86.5 89
24S00003407000233331015353 92.5 89
24S00003407000233331015354 87 86
24S00003407000233331015355 90.5 82
24S00003407000233331015356 89.5 86
24S00003407000233331015357 89.5 91
24S00003407000233331015358 91.5 89
24S00003407000233331015359 87.5 89
24S00003407000233331015360 87 89
24S00003407000233331015361 79 69
24S00003407000233331015362 91 85
24S00003407000233331015363 82.5 82
24S00003407000233331015364 87.5 82
24S00003407000233331015365 87 92
24S00003407000233331015366 81 82
24S00003407000233331015367 64 83
24S00003407000233331015368 69 72
24S00003407000233331015369 48 81
24S00003407000233331015370 71 84
24S00003407000233331015371 71 74
24S00003407000233331015372 75.5 76
24S00003407000233331015373 80.5 83
24S00003407000233331015374 71 84
24S00003407000233331015375 73 78
24S00003407000233331015376 68.5 81
24S00003407000233331015377 33 0
24S00003407000233331015378 94 82
24S00003407000233331015379 88 80
24S00003407000233331015380 75 68
24S00003407000233331015381 76 82
24S00003407000233331015382 85 82
24S00003407000233331015383 71.5 83
24S00003407000233331015384 79.5 82
24S00003407000233331015385 80.5 81
24S00003407000233331015386 79.5 83
24S00003407000233331015387 90.5 81
24S00003407000233331015388 89.5 84
24S00003407000233331015389 90 78
24S00003407000233331015390 88.5 78
24S00003407000233331015391 87.5 95
24S00003407000233331015392 86 85
24S00003407000233331015393 88.5 82
24S00003407000233331015394 88 85
24S00003407000233331015395 90.5 84
24S00003407000233331015396 76.5 80
24S00003407000233331015397 92.5 85
24S00003407000233331015398 90 71
24S00003407000233331015399 90.5 84
24S00003407000233331015400 83.5 81
24S00003407000233331015401 89 83
24S00003407000233331015402 89 84
24S00003407000233331015403 92.5 83
24S00003407000233331015404 94.5 84
24S00003407000233331015405 92 84
24S00003407000233331015406 92.5 92
24S00003407000233331015407 90 94
24S00003407000233331015408 91.5 92
24S00003407000233331015409 85.5 90
24S00003407000233331015410 88 88
24S00003407000233331015411 73.5 91
24S00003407000233331015412 87 92
24S00003407000233331015413 84 94
24S00003407000233331015414 82.5 95
24S00003407000233331015415 82 89
24S00003407000233331015416 72.5 89
24S00003407000233331015417 92 94
24S00003407000233331015418 81.5 90
24S00003407000233331015419 87 94
24S00003407000233331015420 75 91
24S00003407000233331015421 87.5 95
24S00003407000233331015422 88.5 91
24S00003407000233331015423 93 91
24S00003407000233331015424 92.5 93
24S00003407000233331015425 69.5 86
24S00003407000233331015426 69.5 88
24S00003407000233331015427 49 88
24S00003407000233331015428 67.5 94
24S00003407000233331015429 0 0
24S00003407000233331015430 91 92
24S00003407000233331015431 84.5 94
24S00003407000233331015432 0 0
24S00003407000233331015433 79.5 89
24S00003407000233331015434 82 88
24S00003407000233331015435 70 92
24S00003407000233331015436 75 92
24S00003407000233331015437 93.5 92
24S00003407000233331015438 75.5 95
24S00003407000233331015439 0 0
24S00003407000233331015440 0 0
24S00003407000233331015441 80.5 84
24S00003407000233331015442 91.5 94
24S00003407000233331015443 88.5 92
24S00003407000233331015444 85 91
24S00003407000233331015445 90.5 95
24S00003407000233331015446 76 92
24S00003407000233331015447 66 89
24S00003407000233331015448 93 94
24S00003407000233331015449 83 94
24S00003407000233331015450 88.5 95
24S00003407000233331015451 91 87
24S00003407000233331015452 93 88
24S00003407000233331015453 94.5 92
24S00003407000233331015454 93.5 91
24S00003407000233331015455 94 87
24S00003407000233331015456 84.5 90
24S00003407000233331015457 84.5 91
24S00003407000233331015458 86.5 90
24S00003407000233331015459 76 89
24S00003407000233331015460 91 92
24S00003407000233331015461 93 89
24S00003407000233331015462 0 0
24S00003407000233331015463 71 93
24S00003407000233331015464 93 92
24S00003407000233331015465 82.5 92
24S00003407000233331015466 90 88
24S00003407000233331015467 86 89
24S00003407000233331015468 87.5 90
24S00003407000233331015469 75 91
24S00003407000233331015470 91.5 92
24S00003407000233331015471 92.5 92
24S00003407000233331015472 93 89
24S00003407000233331015473 83 86
24S00003407000233331015474 89.5 93
24S00003407000233331015475 80 91
24S00003407000233331015476 66 89
24S00003407000233331015477 66 93
24S00003407000233331015478 83 91
24S00003407000233331015479 90 93
24S00003407000233331015480 91.5 94
24S00003407000233331015481 75 78
24S00003407000233331015482 88 75
24S00003407000233331015483 92 77
24S00003407000233331015484 95.5 74
24S00003407000233331015485 87 84
24S00003407000233331015486 88 71
24S00003407000233331015487 94 76
24S00003407000233331015488 93 81
24S00003407000233331015489 93.5 77
24S00003407000233331015490 76 80
24S00003407000233331015491 94 91
24S00003407000233331015492 91 92
24S00003407000233331015493 88 93
24S00003407000233331015494 95 82
24S00003407000233331015495 95 94
24S00003407000233331015496 92.5 95
24S00003407000233331015497 88 94
24S00003407000233331015498 92 95
24S00003407000233331015499 90.5 94
24S00003407000233331015500 84 89
24S00003407000233331015501 73.5 91
24S00003407000233331015502 94.5 94
24S00003407000233331015503 94 94
24S00003407000233331015504 94 93
24S00003407000233331015505 79.5 91
24S00003407000233331015506 88.5 89
24S00003407000233331015507 94 95
24S00003407000233331015508 66 93
24S00003407000233331015509 94 92
24S00003407000233331015510 77 95
24S00003407000233331015511 94.5 95
24S00003407000233331015512 90 94
24S00003407000233331015513 75.5 95
24S00003407000233331015514 84.5 94
24S00003407000233331015515 88 93
24S00003407000233331015516 95.5 92
24S00003407000233331015517 87.5 95
24S00003407000233331015525 71.5 95
24S00003407000233331015526 70 91
24S00003407000233331015527 87.5 92
24S00003407000233331015528 80 95
24S00003407000233331015529 0 0
24S00003407000233331015530 0 0
24S00003407000233331015531 94.5 95
24S00003407000233331015532 0 0
24S00003407000233331015533 92 95
24S00003407000233331015534 80 93
24S00003407000233331015535 82.5 93
  • 在线咨询

  • 在线报名

  • 官方公众号

  • 返回顶部